FC Directory
業界別
FCフランチャイズ比較
加盟検討者の視点で、FC本部ごとに加盟金・ロイヤリティ・契約条件・収益モデル・本部の課題を整理しました。業界をまたいだ横断的な比較や、同業界内での本部比較にお使いいただけます。
By Industry
業界別のFC本部一覧
業界HUBで整理した11業界に対応するFC本部を、業界ごとにまとめました。加盟金・ロイヤリティの欄は記事内で根拠と出典を確認できます。
Table
全FC本部 比較表
業界をまたいで初期費用・ロイヤリティ条件を横並びで比較する場合は、こちらの表をお使いください。
| 業界 | FC本部 | 初期費用 | ロイヤリティ |
|---|---|---|---|
| カフェ・喫茶 | コメダ珈琲店 | 加盟金300万円+加盟保証金300万〜900万円+研修費50万円+店舗施工指導料200万〜350万円+設計料100万〜130万円+POS初期設定2.7万円(保証金以外は税別・情報開示書面) | 客席1席あたり月額1,500円(税別)。売上には連動しない。別途 POSシステム利用料 月69,870円ほか/情報開示書面 |
| カフェ・喫茶 | スターバックス コーヒー | 公表されていない(一般向けの加盟募集が確認できないため) | 公表されていない(同上) |
| カフェ・喫茶 | ドトールコーヒーショップ | 本部支払分 810万円〜(35坪・別途消費税/うち保証金300万円は清算確認後に返還)※内外装工事費・物件取得費は別途 | 売上高(税抜)の2% |
| コンビニエンスストア | セブン-イレブン | Aタイプ315万円(研修費55万+開業準備手数料110万+開業時出資金150万)/Cタイプ260万円(研修費55万+開業準備手数料55万+開業時出資金150万)。いずれも税込・契約締結日に成約預託金として預託/情報開示書面 | セブン-イレブン・チャージ=月間売上総利益×率。Aタイプは定率で24時間営業43%/それ以外45%。Cタイプは累進で56%/66%/71%/76%(24時間営業なら売上総利益の2%控除)。別途 特別減額1%・インセンティブチャージ最大3%ほか/情報開示書面 |
| コンビニエンスストア | ファミリーマート | 約150万円(加盟金+開業準備金) | 売上総利益の49〜68%(1FC-A 49%固定 / 1FC-C 累進) |
| コンビニエンスストア | ローソン | FC-Bn 加盟金110万円(研修費55万+開店準備手数料55万・税込)/FC-Cn 加盟金110万円+出資金100万円=計210万円。いずれも別途、開店に伴う準備金100万円程度と印紙代4,000円/情報開示書面 | ローソン・チャージ=総荒利益高×チャージ率(累進)。24時間営業の場合、FC-Bn 41%/36%/31%/21%、FC-Cn 45%/70%/60%。営業時間が24時間に満たない店舗は各率に3%加算。総荒利益高は一般的な粗利益と異なり、見切・処分と棚卸ロスの原価を売上原価から差し引いて算出する/情報開示書面 |
| ハウスクリーニング | おそうじ革命 | 契約時支払額 約385万円(加盟金33万円含む)。最低自己資金50万円〜 | 月6.6万円固定(売上非連動)+ システム使用料・広告費月3.3万円 |
| ハウスクリーニング | おそうじ本舗 | 公式FCサイトに金額の記載なし(2026年8月14日確認)。募集媒体には掲載があるが本部の公表値ではない | 公式FCサイトに金額の記載なし(2026年8月14日確認) |
| ハウスクリーニング | ダスキン サービスマスター | 本部関連 約294万円(加盟金85万円+初期キット約173万円+研修費23.5万円+看板約12.4万円・税別)※別途 約1,000万円の資金確保が加盟条件 | 総売上の8%(別途 広告分担金1%・システム使用料) |
| ファストフード・ハンバーガー | バーガーキング | 公式非公開(法人限定・説明会と契約書面で開示) | 公式非公開(法人限定・説明会と契約書面で開示) |
| ファストフード・ハンバーガー | ほっともっと | 現在は公表されていない(本部の加盟店募集が一時休止中のため) | 現在は公表されていない(同上) |
| ファストフード・ハンバーガー | マクドナルド | 加盟金500万円+店舗購入価格の25%の自己資金(1億円の店舗なら2,500万円以上) | 固定ロイヤルティー総売上高3%+広告宣伝費4.5%+レントロイヤルティー・インフラサービスフィー(率は契約書記載) |
| ファストフード・ハンバーガー | モスバーガー | 加盟金200万円・保証金40万円(法定開示書面)。開業資金はビルイン店舗でおおよそ4,000万円以上(公式FAQ) | ロイヤルティが総売上高の1%、広告宣伝費が同1%(いずれも消費税を加えた額・法定開示書面)。別途、月額固定費あり |
| フィットネス・ジム | chocoZAP(チョコザップ) | 2,000万円〜(新規出店・直営店譲渡共通) | 売上の約15%(公式モデルケースの試算値) |
| フィットネス・ジム | エニタイムフィットネス | 公式非公開(説明会・契約書面で開示) | 公式非公開(説明会・契約書面で開示) |
| フィットネス・ジム | カーブス | 加盟金400万円+初期研修費50万円(いずれも税別)+フィットネス機器の対価20,000米ドル(消費税・送料別)/情報開示書面。店舗の立地確保・什器備品・通信環境は加盟店の費用と明記。内外装工事費と運転資金の額は開示書面に記載なし | ロイヤルティ 総売上の5%+広告等分担金 総売上の3%(いずれも税別)。別途 在籍1会員あたり月330円、入会1会員あたり1,000円/情報開示書面 |
| 介護・デイサービス | 茶話本舗 | 約1,311万円(10名定員モデル) | 総売上の5% |
| 学習塾・スクール | スクールIE | 加盟時の支払い計575万円(開校準備申込金50万・加盟金200万・広告宣伝費250万・加盟保証金50万・設計費25万/情報開示書面)。別途 物件費・内装費・運転資金 | 売上高の10%/月(入会金・維持管理費・授業料の総額が対象。割引時も満額課金/情報開示書面) |
| 学習塾・スクール | 公文式(KUMON) | 11万円〜(開設認可料) | 授業料歩合(非公開) |
| 学習塾・スクール | 武田塾 | 公式非公開(法定開示書面で要確認) | 公式非公開(法定開示書面で要確認) |
| 学習塾・スクール | 明光義塾 | 初期サポート費用165万円+研修費165万円=計330万円(税込・情報開示書面)。別途 物件費・内外装工事費・運転資金 | 売上入金額の10%/月。別途 情報システム料(生徒1名につき月660円)とテレビCM等協力金(1教室 月16,500円)/いずれも税込・情報開示書面 |
| 結婚相談所・婚活サービス | IBJ(日本結婚相談所連盟) | 個人プラン200万円 / 法人プラン400万円(加盟金、研修・保証金は0円) | 売上連動ロイヤリティ0円(システム月会費のみ) |
| 整体・鍼灸・リラクサロン | カラダファクトリー | 約1,000-1,500万円(加盟金約330万円+物件・内装・運転資金含む) | 売上の8-10%(一次データ記載値) |
| 買取・リユース | おたからや | ダイヤモンドプラン220万円 / シルバープラン約692万円 | ダイヤモンドプラン月38.5万円 / シルバープラン月16.5万円(定額) |
| 買取・リユース | ハードオフ | 2,000万〜5,000万円規模(物件・什器・初期在庫) | 売上の3〜5%(公式非公開・FC情報メディア集計) |
| 買取・リユース | 買取大吉 | 約950〜1,000万円〜(自己資金300万円〜) | 月額22万円(税込)固定 |
| 保険代理店・金融サービス | 保険見直し本舗 | 業界相場800万〜1,000万円(公式非公開、説明会開示) | コミッション分配方式(公式非公開) |
※ 各FC本部の数値は公開時点の公式FC募集資料・各社IR・公取委資料・報道に基づきます。最新の条件は本部の事業説明会・契約書面開示でご確認ください。